KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - XSMB
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu Ngày 15-01-2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ![]() |
|||||||||||
G1 | ![]() |
|||||||||||
G2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
Đuôi |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT
Kết Quả Xổ Số Miền Trung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gia Lai Thứ sáu, 15/01 | Ninh Thuận Thứ sáu, 15/01 | |||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ||||||||||
ĐB | ![]() | ![]() |
Đầu |
Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Nam |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương Thứ sáu, 15/01 | Trà Vinh Thứ sáu, 15/01 | Vĩnh Long Thứ sáu, 15/01 | ||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ĐB | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia
- Soi cau mẹ ép con cùng chết để lấy tiền phúng điếu trả nợ
- Soi cau nước mắt đại gia 4 lần xét nghiệm tại trung tâm adn
- Soi cau Truy bắt 2 tử tù nguy hiểm nhất
- Soi cau ngoại hình lệch nhau của đôi cô dâu chú rể Lạng Sơn
- Soi cau 3 thanh niên bị bán với giá 15 triệu một người
- Soi cau hoa hậu kiếm tiền trên thân xác đồng nghiệp
LỊCH VẠN SỰ
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 01, năm 2021
Âm lịch: 03-12-2020
Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Hướng xuất hành
Hỷ Thần | Đông nam |
Tài Thần | Tây bắc |
Hạc Thần | Đông nam |
Cát tinh
Thiên quý | Tốt mọi việc |
Sinh khí | Tốt cho mọi việc, nhất là Xây dựng, sửa chữa nhà cửa, Động thổ, Trồng cây |
Nguyệt tài | Cầu tài lộc, Khai trương, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch |
Âm đức | Tốt mọi việc |
Ích hậu | Tốt cho mọi việc, nhất là Giá thú |
Địch mã | Tốt cho mọi việc, nhất là Xuất hành |
Phúc hậu | Cầu tài lộc, Khai trương |
Hung tinh
Thiên tặc | Kỵ khởi tạo như Động thổ, Nhập trạch, Khai trương |
Nguyệt yếm | Kỵ xuất hành, Giá thú |
Nhân cách | Kỵ giá thú, Khởi tạo |
Âm thác | Kỵ xuất hành, Giá thú, An táng |
Giờ hoàng đạo
Sửu (01h-03h) | Thìn (07h-09h) | Ngọ (11h-13h) |
Mùi (13h-15h) | Tuất (19h-21h) | Hợi (21h-23h) |
Giờ hắc đạo
Tý (23h-01h) | Dần (03h-05h) | Mão (05h-07h) |
Tỵ (09h-11h) | Thân (15h-17h) | Dậu (17h-19h) |