KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - XSMB
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư Ngày 29-06-2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ![]() |
|||||||||||
G1 | ![]() |
|||||||||||
G2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
Đuôi |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT
Kết Quả Xổ Số Miền Trung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng Thứ tư, 29/06 | Khánh Hòa Thứ tư, 29/06 | |||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ||||||||||
ĐB | ![]() | ![]() |
Đầu |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Nam |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cần Thơ Thứ tư, 29/06 | Đồng Nai Thứ tư, 29/06 | Sóc Trăng Thứ tư, 29/06 | ||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ĐB | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia
- Soi cau mẹ ép con cùng chết để lấy tiền phúng điếu trả nợ
- Soi cau nước mắt đại gia 4 lần xét nghiệm tại trung tâm adn
- Soi cau Truy bắt 2 tử tù nguy hiểm nhất
- Soi cau ngoại hình lệch nhau của đôi cô dâu chú rể Lạng Sơn
- Soi cau 3 thanh niên bị bán với giá 15 triệu một người
- Soi cau hoa hậu kiếm tiền trên thân xác đồng nghiệp
LỊCH VẠN SỰ
Thứ Tư, ngày 29 tháng 06, năm 2022
Âm lịch: 01-06-2022
Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần
Hướng xuất hành
Hỷ Thần | Đông nam |
Tài Thần | Tây bắc |
Hạc Thần | Đông bắc |
Cát tinh
Hung tinh
Tiểu hồng sa | Xấu mọi việc |
Nguyệt phá | Kỵ xây dựng nhà cửa |
Lực bất thành | Xấu về xây dựng |
Chu tước | Kỵ nhập trạch, Khai trương |
Nguyệt hình | Xấu mọi việc |
Giờ hoàng đạo
Dần (03h-05h) | Mão (05h-07h) | Tỵ (09h-11h) |
Thân (15h-17h) | Tuất (19h-21h) | Hợi (21h-23h) |
Giờ hắc đạo
Tý (23h-01h) | Sửu (01h-03h) | Thìn (07h-09h) |
Ngọ (11h-13h) | Mùi (13h-15h) | Dậu (17h-19h) |