KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC - XSMB
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba Ngày 13-04-2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ![]() |
|||||||||||
G1 | ![]() |
|||||||||||
G2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
Đuôi |
Lô tô |
---|---|
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT
Kết Quả Xổ Số Miền Trung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng Thứ bảy, 10/04 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/04 | |||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ||||||||||
ĐB | ![]() | ![]() |
Đầu |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Nam |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cần Thơ Thứ tư, 07/04 | Đồng Nai Thứ tư, 07/04 | Sóc Trăng Thứ tư, 07/04 | ||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ĐB | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Like fanpage đàm đạo cùng chuyên gia
- Soi cau mẹ ép con cùng chết để lấy tiền phúng điếu trả nợ
- Soi cau nước mắt đại gia 4 lần xét nghiệm tại trung tâm adn
- Soi cau Truy bắt 2 tử tù nguy hiểm nhất
- Soi cau ngoại hình lệch nhau của đôi cô dâu chú rể Lạng Sơn
- Soi cau 3 thanh niên bị bán với giá 15 triệu một người
- Soi cau hoa hậu kiếm tiền trên thân xác đồng nghiệp