XSMN- Kết quả xổ số miền Nam - SXMN
Chọn tỉnh
Kết Quả Xổ Số Miền Nam |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương Thứ sáu, 15/01 | Trà Vinh Thứ sáu, 15/01 | Vĩnh Long Thứ sáu, 15/01 | ||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ĐB | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đuôi |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ năm, 14/01/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | ||||||||||
G8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ĐB | ![]() | ![]() | ![]() |
Đầu |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đuôi |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |