Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
29 | 7 lần | |
38 | 5 lần | |
76 | 4 lần | |
53 | 4 lần | |
00 | 4 lần | |
08 | 4 lần | |
88 | 4 lần | |
75 | 4 lần | |
49 | 4 lần | |
34 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
15 | 10 lần | |
51 | 9 lần | |
49 | 8 lần | |
52 | 8 lần | |
29 | 8 lần | |
22 | 8 lần | |
43 | 8 lần | |
75 | 8 lần | |
90 | 7 lần | |
76 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
15 | 15 lần | |
38 | 12 lần | |
51 | 12 lần | |
75 | 10 lần | |
52 | 10 lần | |
99 | 10 lần | |
08 | 10 lần | |
76 | 9 lần | |
02 | 9 lần | |
57 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
75 | 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1) |
15 | 17/12(1) 24/12(1) 31/12(2) |
38 | 05/11(1) 12/11(2) 19/11(1) |
58 | 04/03(1) 11/03(1) 18/03(1) |
22 | 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1) |
53 | 22/10(1) 29/10(1) 05/11(1) |
08 | 11/03(1) 18/03(1) 25/03(1) |
26 | 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) |
98 | 24/12(1) 31/12(1) 07/01(1) |
57 | 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
26 |
256 ngày |
22-01-2021 |
29 |
244 ngày |
01-04-2021 |
35 |
241 ngày |
08-04-2021 |
05 |
241 ngày |
14-01-2021 |
25 |
241 ngày |
18-02-2021 |
06 |
236 ngày |
14-01-2021 |
14 |
232 ngày |
01-04-2021 |
56 |
231 ngày |
08-10-2020 |
01 |
231 ngày |
11-02-2021 |
07 |
230 ngày |
01-04-2021 |