Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
90 | 7 lần | |
04 | 7 lần | |
82 | 5 lần | |
15 | 5 lần | |
49 | 5 lần | |
66 | 4 lần | |
97 | 4 lần | |
65 | 4 lần | |
56 | 4 lần | |
24 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
04 | 9 lần | |
74 | 8 lần | |
36 | 8 lần | |
12 | 7 lần | |
49 | 7 lần | |
33 | 7 lần | |
90 | 7 lần | |
82 | 7 lần | |
61 | 7 lần | |
00 | 7 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
36 | 12 lần | |
61 | 11 lần | |
04 | 11 lần | |
12 | 10 lần | |
22 | 10 lần | |
54 | 10 lần | |
74 | 10 lần | |
92 | 10 lần | |
00 | 10 lần | |
94 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
74 | 07/01(1) 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1) |
33 | 17/12(1) 24/12(1) 31/12(2) 07/01(2) 14/01(1) |
36 | 14/01(1) 21/01(2) 22/01(2) 28/01(1) 04/02(2) |
04 | 18/02(2) 25/02(1) 04/03(1) 11/03(1) |
18 | 26/11(1) 03/12(1) 10/12(1) |
92 | 05/11(2) 12/11(1) 19/11(1) |
06 | 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1) |
35 | 10/12(1) 17/12(1) 24/12(1) |
76 | 21/01(1) 22/01(1) 28/01(1) |
12 | 19/11(1) 26/11(1) 03/12(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
19 |
47 ngày |
10-12-2020 |
58 |
39 ngày |
05-11-2020 |
09 |
34 ngày |
14-01-2021 |
45 |
34 ngày |
24-12-2020 |
75 |
31 ngày |
25-02-2021 |
22 |
30 ngày |
14-01-2021 |
91 |
29 ngày |
19-11-2020 |
08 |
27 ngày |
15-10-2020 |
53 |
26 ngày |
04-02-2021 |
42 |
25 ngày |
04-02-2021 |