Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
53 | 6 lần | |
14 | 6 lần | |
52 | 6 lần | |
28 | 4 lần | |
20 | 4 lần | |
40 | 4 lần | |
82 | 4 lần | |
51 | 4 lần | |
18 | 4 lần | |
26 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
06 | 10 lần | |
40 | 9 lần | |
51 | 8 lần | |
14 | 8 lần | |
97 | 7 lần | |
20 | 7 lần | |
52 | 7 lần | |
53 | 7 lần | |
41 | 6 lần | |
29 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
46 | 12 lần | |
40 | 12 lần | |
51 | 11 lần | |
06 | 11 lần | |
56 | 11 lần | |
45 | 9 lần | |
16 | 9 lần | |
14 | 9 lần | |
52 | 9 lần | |
53 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
05 | 05/11(1) 12/11(1) 19/11(1) 26/11(1) |
54 | 24/12(1) 31/12(1) 07/01(1) |
55 | 19/11(1) 26/11(1) 03/12(1) |
10 | 03/09(1) 10/09(1) 17/09(1) |
07 | 29/10(1) 05/11(1) 12/11(1) |
77 | 30/07(1) 06/08(1) 13/08(1) |
18 | 03/12(2) 10/12(1) 17/12(1) |
28 | 06/08(1) 13/08(1) 20/08(1) |
46 | 25/06(1) 02/07(1) 09/07(1) |
47 | 10/12(1) 17/12(1) 24/12(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
57 |
64 ngày |
14-01-2021 |
81 |
62 ngày |
10-12-2020 |
50 |
59 ngày |
17-09-2020 |
64 |
57 ngày |
10-12-2020 |
31 |
56 ngày |
14-01-2021 |
34 |
55 ngày |
23-07-2020 |
78 |
53 ngày |
15-10-2020 |
40 |
53 ngày |
17-12-2020 |
91 |
53 ngày |
01-10-2020 |
60 |
50 ngày |
10-12-2020 |