Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
51 | 6 lần | |
14 | 5 lần | |
33 | 5 lần | |
98 | 5 lần | |
62 | 5 lần | |
58 | 4 lần | |
20 | 4 lần | |
13 | 4 lần | |
53 | 4 lần | |
30 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
53 | 9 lần | |
14 | 8 lần | |
15 | 8 lần | |
70 | 7 lần | |
83 | 7 lần | |
58 | 6 lần | |
13 | 6 lần | |
51 | 6 lần | |
37 | 6 lần | |
30 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
53 | 18 lần | |
15 | 12 lần | |
82 | 12 lần | |
20 | 10 lần | |
40 | 10 lần | |
65 | 9 lần | |
23 | 9 lần | |
39 | 8 lần | |
99 | 8 lần | |
14 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
53 | 27/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1) |
35 | 05/10(1) 12/10(1) 19/10(1) |
33 | 21/12(1) 28/12(2) 04/01(1) |
54 | 14/09(1) 21/09(1) 28/09(1) |
41 | 23/11(1) 30/11(1) 07/12(1) |
82 | 07/09(1) 14/09(1) 21/09(2) |
21 | 03/08(1) 10/08(1) 17/08(1) |
05 | 26/10(2) 02/11(1) 09/11(1) |
59 | 14/12(1) 21/12(1) 28/12(1) |
40 | 05/10(1) 12/10(1) 19/10(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
17 |
85 ngày |
02-11-2018 |
46 |
72 ngày |
28-12-2018 |
45 |
72 ngày |
28-09-2018 |
80 |
70 ngày |
21-12-2018 |
26 |
65 ngày |
07-12-2018 |
89 |
60 ngày |
24-08-2018 |
41 |
60 ngày |
01-02-2019 |
09 |
57 ngày |
15-02-2019 |
88 |
55 ngày |
01-02-2019 |
47 |
54 ngày |
08-02-2019 |