Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
33 | 8 lần | |
77 | 8 lần | |
64 | 7 lần | |
95 | 7 lần | |
40 | 7 lần | |
54 | 7 lần | |
78 | 6 lần | |
92 | 6 lần | |
08 | 6 lần | |
16 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
33 | 12 lần | |
74 | 11 lần | |
77 | 11 lần | |
40 | 11 lần | |
13 | 10 lần | |
64 | 9 lần | |
12 | 9 lần | |
85 | 9 lần | |
95 | 9 lần | |
70 | 9 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
74 | 14 lần | |
92 | 14 lần | |
95 | 14 lần | |
25 | 13 lần | |
12 | 13 lần | |
77 | 13 lần | |
40 | 13 lần | |
08 | 13 lần | |
33 | 12 lần | |
70 | 12 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
74 | 13/06(1) 14/06(1) 15/06(2) 16/06(1) 17/06(2) 18/06(1) 19/06(1) 20/06(2) |
64 | 26/06(2) 27/06(2) 28/06(1) 29/06(1) |
60 | 06/06(1) 07/06(1) 08/06(2) 09/06(2) |
01 | 10/06(1) 11/06(1) 12/06(1) 13/06(1) |
10 | 06/06(1) 07/06(1) 08/06(1) 09/06(1) |
70 | 10/06(1) 11/06(1) 12/06(2) 13/06(1) |
22 | 10/06(1) 11/06(1) 12/06(1) |
48 | 22/06(1) 23/06(1) 24/06(1) |
33 | 25/06(1) 26/06(2) 27/06(1) |
27 | 09/06(1) 10/06(1) 11/06(3) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
14 |
18 ngày |
11-06-2022 |
27 |
16 ngày |
13-06-2022 |
73 |
15 ngày |
14-06-2022 |
89 |
12 ngày |
17-06-2022 |
60 |
12 ngày |
17-06-2022 |
75 |
11 ngày |
18-06-2022 |
88 |
11 ngày |
18-06-2022 |
02 |
10 ngày |
19-06-2022 |
98 |
9 ngày |
20-06-2022 |
83 |
9 ngày |
20-06-2022 |