Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
08 | 10 lần | |
33 | 8 lần | |
69 | 8 lần | |
43 | 7 lần | |
82 | 6 lần | |
64 | 6 lần | |
32 | 6 lần | |
06 | 6 lần | |
26 | 5 lần | |
16 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
32 | 14 lần | |
33 | 13 lần | |
64 | 12 lần | |
08 | 12 lần | |
82 | 10 lần | |
78 | 10 lần | |
69 | 10 lần | |
89 | 10 lần | |
75 | 10 lần | |
68 | 9 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
32 | 18 lần | |
08 | 18 lần | |
33 | 18 lần | |
64 | 15 lần | |
75 | 14 lần | |
82 | 13 lần | |
69 | 13 lần | |
81 | 12 lần | |
41 | 12 lần | |
89 | 12 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
89 | 08/02(1) 09/02(2) 10/02(1) 11/02(1) 15/02(1) 16/02(1) |
82 | 17/02(1) 18/02(1) 19/02(1) 20/02(2) 21/02(1) |
63 | 09/02(1) 10/02(1) 11/02(1) 15/02(1) |
07 | 04/02(1) 05/02(1) 06/02(2) 07/02(1) |
08 | 27/01(1) 28/01(1) 29/01(1) 30/01(1) |
33 | 17/02(1) 18/02(1) 19/02(2) 20/02(1) |
12 | 08/02(1) 09/02(1) 10/02(1) 11/02(1) |
70 | 05/02(1) 06/02(1) 07/02(1) |
06 | 18/02(1) 19/02(2) 20/02(1) |
34 | 31/01(1) 01/02(1) 02/02(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
56 |
15 ngày |
08-02-2021 |
76 |
15 ngày |
08-02-2021 |
92 |
14 ngày |
09-02-2021 |
12 |
12 ngày |
11-02-2021 |
61 |
11 ngày |
15-02-2021 |
52 |
11 ngày |
15-02-2021 |
96 |
11 ngày |
15-02-2021 |
53 |
10 ngày |
16-02-2021 |
48 |
10 ngày |
16-02-2021 |
57 |
9 ngày |
17-02-2021 |