Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
37 | 5 lần | |
86 | 5 lần | |
93 | 4 lần | |
43 | 4 lần | |
38 | 4 lần | |
74 | 4 lần | |
80 | 4 lần | |
25 | 4 lần | |
05 | 4 lần | |
45 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
37 | 9 lần | |
45 | 7 lần | |
66 | 7 lần | |
58 | 7 lần | |
86 | 7 lần | |
57 | 6 lần | |
99 | 6 lần | |
43 | 6 lần | |
01 | 6 lần | |
28 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
57 | 12 lần | |
34 | 11 lần | |
37 | 10 lần | |
45 | 9 lần | |
58 | 9 lần | |
75 | 9 lần | |
73 | 9 lần | |
44 | 8 lần | |
52 | 8 lần | |
85 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
34 | 05/12(1) 12/12(1) 19/12(1) 26/12(1) 02/01(1) |
15 | 12/12(1) 19/12(1) 26/12(1) |
02 | 08/05(1) 15/05(1) 22/05(1) |
75 | 14/03(2) 21/03(2) 28/03(1) |
84 | 05/12(1) 12/12(1) 19/12(1) |
52 | 05/12(1) 12/12(2) 19/12(2) |
73 | 14/03(1) 21/03(1) 28/03(1) |
44 | 21/11(1) 28/11(1) 05/12(2) |
57 | 14/03(1) 21/03(1) |
69 | 06/02(1) 13/02(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
45 |
206 ngày |
08-05-2022 |
58 |
190 ngày |
08-05-2022 |
70 |
179 ngày |
22-05-2022 |
59 |
178 ngày |
08-05-2022 |
99 |
172 ngày |
22-05-2022 |
64 |
165 ngày |
17-04-2022 |
96 |
162 ngày |
24-04-2022 |
74 |
161 ngày |
08-05-2022 |
52 |
160 ngày |
08-05-2022 |
71 |
158 ngày |
27-03-2022 |