Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
72 | 5 lần | |
37 | 4 lần | |
83 | 4 lần | |
77 | 4 lần | |
71 | 4 lần | |
50 | 4 lần | |
56 | 4 lần | |
27 | 4 lần | |
73 | 4 lần | |
35 | 3 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
97 | 8 lần | |
57 | 8 lần | |
50 | 8 lần | |
20 | 7 lần | |
07 | 7 lần | |
77 | 7 lần | |
87 | 7 lần | |
46 | 7 lần | |
67 | 6 lần | |
53 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
97 | 12 lần | |
20 | 11 lần | |
46 | 10 lần | |
50 | 10 lần | |
98 | 9 lần | |
77 | 9 lần | |
57 | 9 lần | |
39 | 9 lần | |
87 | 9 lần | |
25 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
57 | 17/01(1) 18/01(1) 20/01(1) 24/01(1) 27/01(1) |
02 | 22/11(1) 25/11(1) 29/11(1) |
83 | 24/01(2) 27/01(1) 31/01(1) |
77 | 03/02(1) 07/02(1) 10/02(1) |
72 | 31/01(1) 03/02(1) 07/02(3) |
45 | 20/12(1) 23/12(1) 27/12(1) |
24 | 03/01(1) 06/01(1) 10/01(2) |
99 | 17/01(1) 18/01(1) 20/01(1) |
97 | 06/12(1) 09/12(1) 13/12(2) |
14 | 17/02(1) 21/02(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
73 |
91 ngày |
24-02-2021 |
30 |
85 ngày |
20-01-2021 |
98 |
84 ngày |
24-02-2021 |
24 |
79 ngày |
14-02-2021 |
57 |
75 ngày |
07-02-2021 |
03 |
73 ngày |
03-01-2021 |
95 |
73 ngày |
10-02-2021 |
21 |
70 ngày |
24-01-2021 |
81 |
69 ngày |
10-02-2021 |
72 |
68 ngày |
07-02-2021 |