Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
21 | 6 lần | |
92 | 4 lần | |
25 | 4 lần | |
60 | 4 lần | |
66 | 4 lần | |
19 | 4 lần | |
22 | 4 lần | |
32 | 4 lần | |
86 | 4 lần | |
62 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
19 | 8 lần | |
62 | 7 lần | |
03 | 7 lần | |
60 | 7 lần | |
21 | 7 lần | |
07 | 7 lần | |
13 | 7 lần | |
24 | 7 lần | |
89 | 7 lần | |
57 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
07 | 11 lần | |
62 | 10 lần | |
19 | 10 lần | |
13 | 10 lần | |
56 | 9 lần | |
61 | 9 lần | |
12 | 9 lần | |
21 | 9 lần | |
18 | 9 lần | |
89 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
10 | 13/04(1) 17/04(1) 20/04(1) 24/04(1) |
56 | 03/04(2) 06/04(1) 10/04(1) |
71 | 13/04(1) 17/04(1) 20/04(1) |
59 | 09/03(1) 13/03(1) 16/03(1) |
43 | 27/02(1) 02/03(1) 06/03(1) |
19 | 30/03(1) 03/04(1) 06/04(1) |
06 | 13/02(1) 16/02(2) 20/02(1) |
55 | 13/02(1) 16/02(1) 20/02(1) |
24 | 20/03(1) 23/03(1) 27/03(1) |
89 | 30/03(1) 03/04(1) 06/04(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
78 |
100 ngày |
20-03-2022 |
31 |
90 ngày |
20-02-2022 |
11 |
88 ngày |
04-05-2022 |
03 |
83 ngày |
15-05-2022 |
45 |
80 ngày |
18-05-2022 |
24 |
79 ngày |
04-05-2022 |
32 |
79 ngày |
22-05-2022 |
02 |
77 ngày |
08-05-2022 |
54 |
76 ngày |
23-03-2022 |
36 |
75 ngày |
04-05-2022 |