Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
04 | 7 lần | |
62 | 5 lần | |
15 | 5 lần | |
78 | 5 lần | |
26 | 4 lần | |
53 | 4 lần | |
95 | 4 lần | |
99 | 4 lần | |
25 | 4 lần | |
65 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
51 | 9 lần | |
62 | 9 lần | |
25 | 9 lần | |
26 | 8 lần | |
66 | 8 lần | |
67 | 8 lần | |
04 | 8 lần | |
40 | 8 lần | |
38 | 8 lần | |
53 | 7 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
40 | 15 lần | |
25 | 13 lần | |
51 | 12 lần | |
67 | 12 lần | |
04 | 10 lần | |
79 | 10 lần | |
66 | 10 lần | |
11 | 10 lần | |
26 | 9 lần | |
38 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
47 | 26/08(1) 02/09(1) 09/09(1) 16/09(1) |
44 | 02/12(1) 09/12(1) 16/12(1) |
25 | 13/01(1) 20/01(1) 27/01(1) |
78 | 27/01(1) 03/02(1) 10/02(1) |
94 | 27/01(1) 03/02(1) 10/02(1) |
62 | 04/11(1) 11/11(1) 18/11(1) |
49 | 05/08(1) 12/08(1) 19/08(1) |
75 | 12/08(1) 19/08(2) 26/08(1) |
00 | 07/10(1) 14/10(1) 21/10(1) |
40 | 23/09(1) 30/09(1) 07/10(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
39 |
206 ngày |
20-01-2021 |
64 |
202 ngày |
20-01-2021 |
92 |
202 ngày |
07-10-2020 |
87 |
197 ngày |
27-01-2021 |
38 |
194 ngày |
10-02-2021 |
31 |
193 ngày |
27-01-2021 |
83 |
190 ngày |
24-02-2021 |
37 |
185 ngày |
02-12-2020 |
75 |
183 ngày |
21-10-2020 |
18 |
175 ngày |
23-12-2020 |