Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
74 | 7 lần | |
18 | 5 lần | |
39 | 5 lần | |
12 | 5 lần | |
06 | 4 lần | |
09 | 4 lần | |
55 | 4 lần | |
15 | 4 lần | |
32 | 4 lần | |
49 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
74 | 9 lần | |
49 | 8 lần | |
39 | 8 lần | |
12 | 8 lần | |
40 | 8 lần | |
85 | 8 lần | |
43 | 7 lần | |
99 | 7 lần | |
03 | 7 lần | |
05 | 7 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
40 | 13 lần | |
85 | 12 lần | |
12 | 12 lần | |
74 | 12 lần | |
98 | 9 lần | |
09 | 9 lần | |
05 | 9 lần | |
43 | 9 lần | |
18 | 8 lần | |
83 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
97 | 15/10(1) 22/10(1) 29/10(1) |
39 | 05/11(1) 12/11(1) 19/11(1) |
12 | 27/08(1) 03/09(1) 10/09(1) |
86 | 17/12(1) 24/12(1) 31/12(1) |
40 | 17/12(1) 24/12(2) 31/12(1) |
76 | 06/08(1) 13/08(2) 20/08(2) |
17 | 17/12(1) 24/12(1) 31/12(1) |
06 | 17/09(1) 24/09(1) |
89 | 26/11(1) 03/12(1) |
08 | 17/12(1) 24/12(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
49 |
148 ngày |
31-12-2020 |
59 |
134 ngày |
05-11-2020 |
90 |
127 ngày |
19-11-2020 |
07 |
126 ngày |
17-12-2020 |
55 |
125 ngày |
07-01-2021 |
03 |
124 ngày |
14-01-2021 |
41 |
113 ngày |
22-10-2020 |
17 |
109 ngày |
31-12-2020 |
99 |
108 ngày |
14-01-2021 |
60 |
107 ngày |
24-12-2020 |