Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
84 | 6 lần | |
43 | 5 lần | |
41 | 5 lần | |
04 | 4 lần | |
47 | 4 lần | |
03 | 4 lần | |
83 | 4 lần | |
35 | 4 lần | |
31 | 4 lần | |
57 | 3 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
84 | 9 lần | |
54 | 8 lần | |
18 | 7 lần | |
47 | 7 lần | |
03 | 7 lần | |
83 | 7 lần | |
74 | 7 lần | |
09 | 7 lần | |
39 | 7 lần | |
41 | 7 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
39 | 12 lần | |
03 | 11 lần | |
84 | 10 lần | |
74 | 10 lần | |
43 | 10 lần | |
85 | 9 lần | |
05 | 9 lần | |
83 | 9 lần | |
09 | 9 lần | |
04 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
84 | 18/02(1) 25/02(1) 04/03(2) 11/03(2) |
54 | 21/01(2) 22/01(1) 28/01(1) 04/02(1) |
40 | 17/12(1) 24/12(2) 31/12(1) |
09 | 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) |
39 | 05/11(1) 12/11(1) 19/11(1) |
35 | 25/03(1) 01/04(2) 08/04(1) |
17 | 17/12(1) 24/12(1) 31/12(1) |
41 | 25/02(1) 04/03(1) 11/03(1) |
13 | 14/01(1) 21/01(1) 22/01(1) |
18 | 25/02(1) 04/03(1) 11/03(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
90 |
132 ngày |
18-02-2021 |
37 |
122 ngày |
25-03-2021 |
09 |
119 ngày |
18-02-2021 |
96 |
116 ngày |
12-11-2020 |
34 |
115 ngày |
24-12-2020 |
49 |
115 ngày |
18-03-2021 |
56 |
114 ngày |
04-03-2021 |
99 |
114 ngày |
14-01-2021 |
46 |
111 ngày |
19-11-2020 |
93 |
109 ngày |
24-12-2020 |