Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
70 | 6 lần | |
54 | 6 lần | |
56 | 6 lần | |
95 | 5 lần | |
75 | 5 lần | |
72 | 5 lần | |
98 | 5 lần | |
18 | 4 lần | |
76 | 4 lần | |
52 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
98 | 9 lần | |
56 | 9 lần | |
65 | 7 lần | |
35 | 7 lần | |
72 | 7 lần | |
39 | 7 lần | |
70 | 7 lần | |
66 | 7 lần | |
14 | 7 lần | |
34 | 7 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
14 | 12 lần | |
33 | 12 lần | |
34 | 11 lần | |
39 | 11 lần | |
44 | 11 lần | |
99 | 10 lần | |
35 | 10 lần | |
54 | 10 lần | |
98 | 9 lần | |
70 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
39 | 18/09(1) 25/09(1) 02/10(1) 09/10(1) 16/10(1) |
70 | 11/12(1) 18/12(1) 25/12(1) 01/01(1) |
34 | 11/09(1) 18/09(1) 25/09(2) |
58 | 16/10(2) 23/10(1) 30/10(1) |
56 | 22/01(1) 29/01(1) 05/02(1) |
76 | 01/01(1) 08/01(1) 15/01(1) |
98 | 25/09(1) 02/10(1) 09/10(1) |
29 | 20/11(1) 27/11(1) 04/12(1) |
14 | 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1) |
61 | 23/10(1) 30/10(1) 06/11(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
06 |
336 ngày |
27-11-2018 |
11 |
324 ngày |
16-10-2018 |
28 |
305 ngày |
29-01-2019 |
25 |
302 ngày |
22-01-2019 |
01 |
302 ngày |
01-01-2019 |
58 |
300 ngày |
30-10-2018 |
63 |
300 ngày |
06-11-2018 |
90 |
300 ngày |
22-01-2019 |
43 |
298 ngày |
22-01-2019 |
26 |
297 ngày |
02-10-2018 |