Thống kê KQXS - Soi Cầu Vip
Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
77 | 8 lần | |
48 | 8 lần | |
53 | 7 lần | |
19 | 7 lần | |
76 | 6 lần | |
11 | 6 lần | |
57 | 6 lần | |
99 | 6 lần | |
64 | 6 lần | |
60 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
13 | 13 lần | |
48 | 12 lần | |
56 | 12 lần | |
77 | 10 lần | |
99 | 10 lần | |
53 | 10 lần | |
74 | 10 lần | |
64 | 9 lần | |
66 | 9 lần | |
95 | 9 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
13 | 18 lần | |
48 | 17 lần | |
56 | 14 lần | |
38 | 13 lần | |
66 | 13 lần | |
08 | 13 lần | |
99 | 13 lần | |
01 | 13 lần | |
18 | 12 lần | |
77 | 12 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
10 | 02/05(1) 03/05(1) 04/05(1) 05/05(1) 06/05(1) |
77 | 22/05(1) 23/05(1) 24/05(1) 25/05(2) |
16 | 06/05(1) 07/05(2) 08/05(1) 09/05(1) |
08 | 27/04(1) 28/04(2) 29/04(1) 30/04(1) |
99 | 20/05(1) 21/05(1) 22/05(1) 23/05(1) |
53 | 16/05(1) 17/05(1) 18/05(1) 19/05(1) |
71 | 08/05(1) 09/05(1) 10/05(1) 11/05(1) |
91 | 30/04(1) 01/05(1) 02/05(1) 03/05(1) |
22 | 26/04(1) 27/04(1) 28/04(1) 29/04(1) |
13 | 04/05(1) 05/05(1) 06/05(1) 07/05(2) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
61 |
18 ngày |
07-05-2022 |
62 |
16 ngày |
09-05-2022 |
20 |
15 ngày |
10-05-2022 |
35 |
13 ngày |
12-05-2022 |
82 |
12 ngày |
13-05-2022 |
70 |
11 ngày |
14-05-2022 |
63 |
10 ngày |
15-05-2022 |
16 |
10 ngày |
15-05-2022 |
65 |
10 ngày |
15-05-2022 |
52 |
10 ngày |
15-05-2022 |