Thống kê KQXS - Soi Cầu Vip
Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
74 | 5 lần | |
36 | 5 lần | |
16 | 5 lần | |
44 | 5 lần | |
97 | 5 lần | |
42 | 5 lần | |
84 | 5 lần | |
56 | 5 lần | |
11 | 5 lần | |
98 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
70 | 10 lần | |
03 | 10 lần | |
59 | 9 lần | |
38 | 8 lần | |
54 | 8 lần | |
63 | 8 lần | |
42 | 8 lần | |
56 | 8 lần | |
11 | 8 lần | |
13 | 8 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
38 | 16 lần | |
29 | 13 lần | |
05 | 13 lần | |
51 | 12 lần | |
03 | 12 lần | |
39 | 12 lần | |
16 | 12 lần | |
11 | 11 lần | |
84 | 11 lần | |
56 | 11 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
03 | 28/03(1) 29/03(1) 30/03(1) 31/03(1) 01/04(1) 03/04(1) |
51 | 18/03(1) 19/03(1) 20/03(1) 21/03(1) 22/03(1) |
74 | 03/04(1) 04/04(1) 05/04(1) 06/04(2) |
05 | 19/03(2) 20/03(1) 21/03(1) 22/03(1) |
89 | 17/03(1) 18/03(1) 19/03(1) 20/03(1) |
84 | 20/03(1) 21/03(1) 22/03(1) 23/03(1) |
66 | 20/03(1) 21/03(1) 22/03(1) 23/03(1) |
38 | 16/03(1) 17/03(1) 18/03(1) |
33 | 16/03(2) 17/03(1) 18/03(1) |
11 | 04/04(1) 05/04(1) 06/04(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
89 |
13 ngày |
30-03-2021 |
85 |
13 ngày |
30-03-2021 |
50 |
12 ngày |
31-03-2021 |
02 |
11 ngày |
01-04-2021 |
24 |
9 ngày |
04-04-2021 |
09 |
9 ngày |
04-04-2021 |
08 |
8 ngày |
05-04-2021 |
12 |
8 ngày |
05-04-2021 |
61 |
8 ngày |
05-04-2021 |
01 |
7 ngày |
06-04-2021 |