Dự đón kết quả xổ số - Soi Cầu
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837 |
|||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 41814 | 329 |
||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 04 |
4318 | 0859 | |||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359 |
|||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 07140 | |||||||||||
G3 | 74977 | 87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 82 |
90 |
5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025 |
|||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 55743 | 67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
18800 | 82581 | 934 |
28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 29 |
4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 23-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 804 |
|||||||||||
G1 | 18471 | |||||||||||
G2 | 95806 | |||||||||||
G3 | 67084 | 57166 | ||||||||||
G4 | 49023 | 03213 | 11170 | |||||||||
29968 | 37466 | 47104 | 09119 | |||||||||
G5 | 82 |
|||||||||||
G6 | 58 |
7858 | 2430 | |||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G8 | 83 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 16-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 413 |
|||||||||||
G1 | 45607 | |||||||||||
G2 | 67281 | |||||||||||
G3 | 78957 | 35038 | ||||||||||
G4 | 63716 | 47540 | 70692 | |||||||||
58419 | 34513 | 30602 | 02850 | |||||||||
G5 | 44 |
|||||||||||
G6 | 58 |
4589 | 1978 | |||||||||
G7 | 117 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 8 |
|||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 41 |
32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4318 | 08 |
|||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 3 |
|||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 07140 | |||||||||||
G3 | 74 |
87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9031 | 5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 0 |
|||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 55 |
67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
188 |
82581 | 93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 23-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 8 |
|||||||||||
G1 | 18471 | |||||||||||
G2 | 95806 | |||||||||||
G3 | 67 |
57166 | ||||||||||
G4 | 49023 | 03213 | 11170 | |||||||||
29968 | 37466 | 47104 | 091 |
|||||||||
G5 | 8248 | |||||||||||
G6 | 5826 | 7858 | 2430 | |||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G8 | 83 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837920 | |||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 352 |
|||||||||||
G3 | 41814 | 32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 44203 | 743 |
98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4318 | 0859 | |||||||||
G7 | 0 |
|||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359027 | |||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 07140 | |||||||||||
G3 | 74977 | 87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 581 |
466 |
02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9031 | 5499 | |||||||||
G7 | 5 |
|||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025388 | |||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 55743 | 67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
188 |
82581 | 934 |
28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 7 |
|||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837920 | |||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 418 |
32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
8810 |
44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4318 | 0859 | |||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359027 | |||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 071 |
|||||||||||
G3 | 749 |
87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
3035 |
58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9031 | 5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 0253 |
|||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 557 |
67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
1880 |
82581 | 93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | 1 |
|||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 41814 | 32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 04 |
4318 | 0859 | |||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | 0 |
|||||||||||
G2 | 071 |
|||||||||||
G3 | 74977 | 87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9031 | 5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | 8 |
|||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 55743 | 67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
18800 | 82581 | 93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83792 |
|||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 41814 | 32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4 |
0859 | |||||||||
G7 | 0 |
|||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35902 |
|||||||||||
G1 | 066 |
|||||||||||
G2 | 07140 | |||||||||||
G3 | 74977 | 87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9 |
5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 0253 |
|||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 55743 | 67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
18800 | 82581 | 93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4 |
0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837920 | |||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35228 | |||||||||||
G3 | 4 |
32902 | ||||||||||
G4 | 961 |
38133 | 21106 | |||||||||
88101 | 4420 |
74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4318 | 0859 | |||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359027 | |||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 07140 | |||||||||||
G3 | 7 |
87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 375 |
25576 | |||||||||
30351 | 5810 |
46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 7856 | |||||||||||
G6 | 8222 | 9031 | 5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025388 | |||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55628 | |||||||||||
G3 | 5 |
67713 | ||||||||||
G4 | 036 |
99303 | 46746 | |||||||||
18800 | 8258 |
93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4563 | 0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 14-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837920 | |||||||||||
G1 | 12346 | |||||||||||
G2 | 35 |
|||||||||||
G3 | 41814 | 32902 | ||||||||||
G4 | 96164 | 38133 | 21106 | |||||||||
881 |
44203 | 74394 | 98939 | |||||||||
G5 | 0737 | |||||||||||
G6 | 0463 | 4 |
0859 | |||||||||
G7 | 007 | |||||||||||
G8 | 71 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 07-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359027 | |||||||||||
G1 | 06658 | |||||||||||
G2 | 07 |
|||||||||||
G3 | 74977 | 87579 | ||||||||||
G4 | 50468 | 37515 | 25576 | |||||||||
30351 | 58106 | 46686 | 02942 | |||||||||
G5 | 78 |
|||||||||||
G6 | 8222 | 9 |
5499 | |||||||||
G7 | 523 | |||||||||||
G8 | 61 |
Kết Quả Đăk Nông Ngày 30-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 0253 |
|||||||||||
G1 | 84918 | |||||||||||
G2 | 55 |
|||||||||||
G3 | 55743 | 67713 | ||||||||||
G4 | 03667 | 99303 | 46746 | |||||||||
18800 | 82581 | 93462 | 28839 | |||||||||
G5 | 8161 | |||||||||||
G6 | 2916 | 4 |
0372 | |||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G8 | 64 |