Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
44 | 5 lần | |
46 | 5 lần | |
60 | 4 lần | |
19 | 4 lần | |
49 | 4 lần | |
62 | 4 lần | |
47 | 4 lần | |
22 | 4 lần | |
07 | 3 lần | |
71 | 3 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
69 | 9 lần | |
12 | 7 lần | |
19 | 7 lần | |
22 | 7 lần | |
44 | 6 lần | |
05 | 6 lần | |
47 | 6 lần | |
67 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
31 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
69 | 11 lần | |
44 | 10 lần | |
19 | 10 lần | |
61 | 10 lần | |
29 | 10 lần | |
43 | 10 lần | |
22 | 9 lần | |
05 | 9 lần | |
47 | 9 lần | |
58 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
29 | 05/02(2) 10/02(1) 12/02(1) 17/02(1) |
19 | 24/03(1) 26/03(1) 31/03(1) 02/04(1) |
57 | 10/02(1) 12/02(1) 17/02(1) |
06 | 03/03(1) 05/03(1) 10/03(1) |
56 | 10/03(1) 12/03(1) 17/03(1) |
63 | 24/02(1) 26/02(1) |
12 | 03/03(2) 05/03(1) |
46 | 16/04(2) 21/04(1) |
67 | 05/02(1) 10/02(1) |
73 | 03/02(1) 05/02(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
19 |
151 ngày |
02-04-2018 |
93 |
144 ngày |
19-03-2018 |
43 |
142 ngày |
02-04-2018 |
48 |
134 ngày |
16-04-2018 |
00 |
134 ngày |
09-04-2018 |
80 |
133 ngày |
26-03-2018 |
74 |
130 ngày |
21-04-2018 |
10 |
127 ngày |
31-03-2018 |
37 |
126 ngày |
03-02-2018 |
54 |
125 ngày |
23-04-2018 |